产品名称:热流道隔热板
热流道隔热板特点:
1、 形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂系统简直能够适应各种使用对形式提出的要求,其规模能够从极低的粘度到高熔点固体。
2、 固化方便。选用各种不同的固化剂,环氧树脂系统简直能够在0~180℃温度规模内固化。
3、 粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的缩短性低,发生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。
4、 缩短性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,在固化过程中显示出很低的缩短性(小于2%)。
5、 力学性能。固化后的环氧树脂系统具有优良的力学性能。
产品参数
材料名称 性能 | 单位 Unit | KRM-C2 | KRM-C1 | KRM-7720 | KRM-7725 | KRM-7730 | KRM-7750 | KRM-400 |
优势 Advantage | 低成本型 Lowest cost | 耐高温低导热型 High temperature resistance and low thermal conductivity | 节能标准型 Energy saving | 抗压型 Compressive | 经济抗压型 Affordable | 耐高温易加工型 High temperature resistant and easy to process | 高强度耐磨型 High strength and wear resistance | |
颜色 Color | 灰黑色 | 金灰色 | 天蓝色 | 黑色 | 白色 | 黄色 | 土黄色/红色 | |
连续使用温度 Continuous use temperature | ℃ | 1000 | 800 | 300 | 260 | 280 | 300° | 400° |
极高使用温度 Maximum use temperature | ℃ | 1200 | 1000 | 350 | 280 | 300 | 350° | 450° |
导热系数 Thermal Conductivity | W/mK | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.22 |
抗压强度(常温) Compressive strength at 23℃ | N/mm² | 500 | 650 | 600 | 580 | 550 | 600 | 900° |
抗压强度(200℃) Compressive strength at 200℃ | N/mm² | 300 | 550 | 500 | 500 | 450 | 500 | 600° |
热膨胀系数 Thermal expansion | 10-6/K | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
密度 Density | g/cm³ | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
说明: 在隔热系统中有些部件是会损耗的,部件的寿命长短取决于温度高低、时间长度、机械的压力和释放的方法。我们建议按照应用的方式来安排测试从而准确的估算服务的寿命长短。